ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS DYAN S PIZZA & FOOD CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA PASTAS NOS LASAGNES GRATINES SANDWICHS AMERICAINS SANDWICHS FROIDS PANINIS BURGERS TACOS WRAPS DYAN S CHAUSSONS STARTERS NOS KEBAB SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGARITA | ||||||||||||||
CAPRI | ||||||||||||||
CALZONE LA TRADIZIONALE | ||||||||||||||
CALZONE LA FARMER | ||||||||||||||
SALSA | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
EXTREM | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
CREOLE | ||||||||||||||
VICTORIA C | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
PESCA | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES T | ||||||||||||||
FORESTIERE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
GLOUTHON | ||||||||||||||
SALMONE | ||||||||||||||
TANDOORI | ||||||||||||||
FAR WEST | ||||||||||||||
TEX MEX | ||||||||||||||
BOUCHON | ||||||||||||||
FLAMM | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
L ITALIENNE | ||||||||||||||
LA SICILIENNE | ||||||||||||||
LA BURGER BOEUF | ||||||||||||||
LA BURGER POULET | ||||||||||||||
CALZONE SALMONE | ||||||||||||||
VICTORIA T | ||||||||||||||
4 FROMAGE C | ||||||||||||||
VILVOLTA | ||||||||||||||
DIVOLA | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
INDIANA POIVRONS | ||||||||||||||
INDIANA GROS PIMENTS |
© 2020 -